Свяжитесь с нами по телефону или через мессенджер, а можете оставить заявку на обратный звонок на сайте. Уточните удобное для вас время, укажите адрес, и наши специалисты приедут в нужный час.
Мы выкладываем полный прайс услуг на нашем сайте, чтобы вы могли легко планировать свой бюджет. Нет скрытых платежей и неприятных сюрпризов. Только честность и прозрачность во всём.
№ | Услуги | Характеристика | Цена услуги |
1 | Поддерживающая уборка | кв.метр | 100 руб. |
2 | Генеральная уборка | кв. метр | 200 руб. |
3 | Уборка после ремонта | кв. метр | 200 руб |
4 | Уборка квартиры после мероприятие | кв. метр | 200 руб. |
5 | Уборка Экстро ( после пожара/потопа,после смерти) | кв. метр | 300 руб |
6 | Уборка после выезда | кв.метр | 200 руб. |
7 | Уборка частного дома | кв.метр | 200 руб. |
8 | Уборка офиса | кв.метр | 150 руб. |
9 | Уборка нежилых помещений | кв. метр | 250 руб. |
10 | Мытье окон: | 2-х ств. | от 500 до 700 руб. |
11 | 3-х ств. | от 700 до 1200 руб. | |
12 | балконные | от 1200 до 1500 руб. | |
13 | витражные | от 2500 руб. до 3700 руб | |
14 | Деревянные | 2-х ств. | от 350 руб. |
15 | 3-х ств. | от 450 руб. | |
16 | Мытье балконов ( лоджии)- без окон | шт. | от 1500 |
Туалет/ Ванна /Кухня ( дополнительные услуги) | |||
17 | Мойка ванны | шт. | 700 руб. |
18 | Мойка джакузи | шт. | 1000 руб. |
19 | Мойка душевой кабины | шт. | 1500 руб. |
20 | Мойка унитаза | шт. | 700 руб. |
21 | Мойка стер. машины | усл. | 100 руб |
22 | Мойка ( холодильник.,эл.печь,микроволновка, и.т.д.) | ед. | 1000 руб. |
23 | Мойка посуды | 1 полна раковина | 300 руб |
24 | Мойка сантехники | шт. | 250 руб. |
25 | Чистка ( раковина, унитаз, биде) | ед. | 700 руб |
26 | Чистка кафельных стен | кв. метр | 150 руб. |
27 | Чистка кафельных полов | кв.метр. | 200 руб. |
28 | Чистка вентиляции / вытяжки / кондиционер | шт. | От 500 руб до 1000 руб. |
29 | Очистка зеркал | шт. | 250 руб. |
30 | Мойка кухонного фартука | усл. | от 200 руб. |
Химчистка: | |||
31 | Диван | место | 700 руб |
32 | Кресло | место | 1500 руб |
33 | Стул | место | 700 руб. |
34 | Химчистка коврового покрытья ( домашн.условиях) | кв.метр | 200 руб. |
35 | Химчистка мягких игрушек | ед. | от 700 руб |
36 | Чистка трудновыводимых пятен ( жир,кровь,сок,и.т.д.) | усл. | От 700 руб. |
Дополнительные услуги: | |||
37 | Мойка входной двери | ед. | 500 руб. |
38 | Мойка меж.комнатной двери | ед. | 350 руб. |
39 | Мойка мебели и дверей ( купе) | ед. | 1000 руб. |
40 | Мойка стола | ед. | 100 руб. |
41 | Мойка пола ( кафель,ламинат,бетон, и.т.д.) | кв.метр | от 80 руб. |
42 | Мойка стен | кв.метр | от 100 руб. |
43 | Мойка потолков ( побелка, краска ) | кв. метр | от 100 руб. |
44 | Мойка натяжных потолков | кв.метр | от 200 руб. |
45 | Мойка жалюзи | шт. | от 500 руб. |
46 | Мойка люстр/ светильник / бра | шт. | от 300 руб. |
47 | Влажная уборка поверхностей ( доступн. места ) | ед. | от 100 руб. |
48 | Шторы снять /повесить | окно | 300 руб. |
49 | Замена постельного белья | 1.5 сп. | 100 руб. |
50 | Глажка белья | час | 1500 руб. |
51 | Глажка штор ( парогенератором) | ед. | 500 руб. |
52 | Поклейка обоев | кв.метр | 150 руб. |
53 | Снятье обоев | кв.метр | 200 руб. |
54 | Уборка тамбурной площадки | усл. | от 700 руб. |
55 | Приготовление домашней еды | час | от 800 руб. |
56 | Поход за продуктами | до 7 кг. | от 500 руб |
57 | Доставка ключей | усл. | от 200 руб. |
58 | Полив цветов | ед. | 30 руб. |
59 | Чистка воздуха ( аквафильтр) | 10 мин. | 50 руб. |
60 | Вынос мусора | до 7 кг. | от 250 руб. |
61 | Вызов клинера | от 300 руб. | |
62 | Ожидание клиента | 30 мин. | 50 руб. |
Качество уборки всегда на высоте, несмотря на то, что у нас такие доступные цены и мы используем профессиональное оборудование и надежную химию из числа безопасной для детей и домашних животных. Обусловлено это тем, что мы — небольшая команда, которая не тратит огромные суммы на рекламу, предпочитая, чтобы о нас говорило сарафанное радио — отзывы и рекомендации наших клиентов. И это действительно работает! Убедитесь лично!